福田后雙輪冷藏車-廂長2...
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5030XLCB5型冷藏車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 冷藏車 | 外型尺寸: | 4850×1660×2630(mm) |
底盤型號: | BJ1030V5JL3-D5 | 貨廂尺寸: | 2950×1480×1650(mm) |
總質(zhì)量: | 3495(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1585,1495(Kg) | 前懸后懸: | 895/1119,895/860(mm) |
整備質(zhì)量: | 1780,1870(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
TNN4G15A TNN4G15B 4W12M1 A15G DAM15L | 銳展(銅陵)科技有限公司 銳展(銅陵)科技有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 哈爾濱東安汽車動力股份有限公司 | 1499 1499 1206 1499 1498 | 82 82 63 84 82 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1260,1310(mm) |
軸距: | 2566,2300 | 后輪距: | 1195(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR |
燃料種類: | 汽油 | 彈簧片數(shù): | 3/5 |
軸荷: | 1330/2165 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟.選裝新風(fēng)格保險杠,選裝新風(fēng)格前格柵,可選裝其他廠家同等功率不同型號的制冷機(jī)組.發(fā)動機(jī)TNN4G15B對應(yīng)油耗值為:9.9L/100km,發(fā)動機(jī)4W12M1對應(yīng)油耗值為:8.9L/100km.ABS控制方式為雙參數(shù)控制,ABS系統(tǒng)控制器型號是YF9,ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |
福田馭菱冷藏車底盤配置:
福田馭菱2.9米冷藏車(后雙輪),銳展TNN4G15B發(fā)動機(jī),1.5排量,112馬力,馭菱車身,1500mm寬駕駛室,5檔,方向助力,175R14真空胎,動轉(zhuǎn),后雙胎,前盤制動,總質(zhì)量:3235kg,整備質(zhì)量:1610kg,額定載質(zhì)量1495kg。
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸污車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18018938號-33