程力威牌CLW5040TP..
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5040TPBE6型平板運(yùn)輸車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 平板運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸: | 5995×2350,2500×2500(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1040S8EDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 1740(Kg) | 前懸后懸: | 1148/1539,1280/1407,1148/1247,1280/1115(mm) |
整備質(zhì)量: | 2560(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D40TCIF1 D30TCIF1 D45TCIF1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
4052 2977 4461 |
135/184 125/170 162/221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1825(mm) |
軸距: | 3308,3600 | 后輪距: | 1810(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 12/12+9,8/10+7 |
軸荷: | 1795/2700 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)專(zhuān)用裝置為平板,僅用于運(yùn)送不可拆解物體.隨底盤(pán)選裝駕駛室,爬梯收起時(shí)水平長(zhǎng)度為280mm;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與平板縱梁采用螺栓連接, 后部防護(hù)與車(chē)架采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):380;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/前懸/后懸的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):5995/3308/1148/1539,5995/3308/1280/1407,5995/3600/1148/1247,5995/3600/1280/1115;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;D40TCIF1、D30TCIF1、D45TCIF1、NV30-C6D發(fā)動(dòng)機(jī)的油耗均為:11.3L/100km. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、清洗吸污車(chē)、抑塵車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18018938號(hào)-33