程力牌CL5040XQYC..
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力牌CL5040XQYC6型爆破器材運(yùn)輸車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 爆破器材運(yùn)輸車 | 外型尺寸: | 5995×2230×2980,2780(mm) |
底盤型號(hào): | CA1040P40K61L2BE6A84 | 貨廂尺寸: | 4100×2100×1900,1700(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
額定質(zhì)量: | 620(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1580(mm) |
整備質(zhì)量: | 3680(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
2289 2289 |
88/119 96/130 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1580,1600,1662,1761(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1480,1525,1565,1590(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50R16 12PR,7.00R16 8PR,7.50R16 8PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
軸荷: | 1950/2545 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 該車適用于運(yùn)輸危險(xiǎn)品。車廂頂部封閉,不可開啟。僅采用底盤子午線輪胎和帶ABS的底盤,該車前輪安裝盤式制動(dòng)器,前置排氣管,裝配限速裝置,限速80km/h。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電。危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車輛的類型(EX/Ⅱ型車輛)。防護(hù)材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×40,后部防護(hù)離地高度(mm):430。運(yùn)送爆炸品的品名:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥。運(yùn)送爆炸品的項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D。發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)及對(duì)應(yīng)油耗值(L/100km)分別為WP2.3NQ120E61(11.2),WP2.3NQ130E61(11.2)。ABS防抱死制動(dòng)系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II。選裝右側(cè)箱體不開門,選裝側(cè)門型式及位置。選裝改側(cè)窗的駕駛室,選裝不同結(jié)構(gòu)的保險(xiǎn)杠,選裝新前臉駕駛室,選裝不同側(cè)門結(jié)構(gòu)的駕駛室,選裝不同的后部燈具。轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置。 | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸污車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18018938號(hào)-33