藍(lán)牌江鈴27米直臂式高空作..
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業(yè)園
-
超長質(zhì)保
-
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力牌 | 公告批次 | 374 |
產(chǎn)品名稱 | 程力牌CL5043JGK6AJB型高空作業(yè)車 | ||
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 罐體容積(m3) | |
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5998X2095X3250,3070 | |
整備質(zhì)量(kg) | 4365,4300 | 貨廂尺寸(mm) | XX |
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2,3 | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1813,1110/1778,1135/1753,1090/1798 |
軸荷(kg) | 1675/2820 | 最高車速(km/h) | 100 |
備注 | 備注:該車主要用于搶修電力,通訊,路燈等高空作業(yè),專用裝置為升降平臺和作業(yè)臂;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)(mm):50×100,離地高度:390mm;后伸(mm):310;ABS廠家及型號:浙江亞太機(jī)電股份有限公司/APG3550500A;選裝直接供電式ETC車載裝置;選裝液剎ABS系統(tǒng)型號: 3550B500,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司。上裝座椅僅在作業(yè)狀態(tài)下操作時(shí)使用,行駛過程中不乘坐人員。隨底盤選裝駕駛室,選裝上裝外觀樣式變化。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1041TCD26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 江鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 江鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距(mm) | 2800,2850 | ||
輪胎規(guī)格 | 6.50R15LT 10PR,185/75R16C,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 8PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 7/6+5,5/5+4,3/3+2,6/6+5,6/8+5,4/4+6,5/4+6,7/4+6,5/3+2,5/3+3,5/3+4,5/4+2,5/4+3,6/3+2,6/3+3,6/3+4,6/4+ | 前輪距(mm) | 1400,1370,1415,1460,1475 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1475 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 |
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85(kw)/115.6(ps) |
JX493ZLQ6A | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 90(kw)/122.4(ps) |
JX4D25A6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105(kw)/142.8(ps) |
JX493ZLQ6D | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 90(kw)/122.4(ps) |
JX495ZLQ6C | 江鈴汽車股份有限公司 | 2478 | 105(kw)/142.8(ps) |
JX493ZLQ6F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2499 | 95(kw)/129.2(ps) |
D20TCIF12 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 1999 | 90(kw)/122.4(ps) |
產(chǎn)品報(bào)價(jià) |
程力汽車公司主要銷售:冷藏車、清洗吸污車、抑塵車、吸糞車、道路清掃車、高空作業(yè)車 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車工業(yè)園 網(wǎng)站備案號:鄂ICP備18018938號-33