福田瑞沃吸污車(chē)
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
吸污車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 吸污車(chē) | 外型尺寸: | 8100×2500,2550×3550,3450(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1186VKPHK-1K | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 18/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8960(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 8910(Kg) | 最高車(chē)速: | 89(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D6.7NS6B230 D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 6700 4500 | 169/230 169/230 162/221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | (mm) |
軸距: | 4500,5500,4500,5500,4700,5150,5750 | 后輪距: | (mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | |
軸荷: | 6500/11500 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:11.76立方米. 罐體直段長(zhǎng)×直徑(mm) :4600×1800.側(cè),后防護(hù)均與車(chē)架焊接連接,側(cè), 后防護(hù)材料為Q235,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)50×120(mm),后部防護(hù)離地高度:520mm;ABS型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司..專(zhuān)用功能:吸污;專(zhuān)用裝置:吸污泵.選裝罐體結(jié)構(gòu)及外觀. | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、清洗吸污車(chē)、抑塵車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18018938號(hào)-33