程力威牌CLW5200TQ..
所屬品牌:程力威
聯(lián)系人: 戈經(jīng)理
手機(jī): 13872885766
Q Q: 276190071
微信: 15997876080
地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車(chē)工業(yè)園
-
超長(zhǎng)質(zhì)保
-
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
-
全程監(jiān)督
-
合作共贏
程力威牌CLW5200TQZ6型清障車(chē) 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 清障車(chē) | 外型尺寸: | 7950,8950,9350×2550,2500×3100(mm) |
底盤(pán)型號(hào): | ZZ5207V4617F1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 20490(Kg) | 接近/離去角: | 17/22(°) |
額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1500/1850(mm) |
整備質(zhì)量: | 16500(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC09.35-60 MC09.38-60 MC09.35B-60 |
中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 |
8765 8765 8765 |
260/353 279/379 260/353 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022(mm) |
軸距: | 4600,5600,6000 | 后輪距: | 1860(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
軸荷: | 7490/13000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車(chē)備注: | 此車(chē)為道路清障專(zhuān)用作業(yè)車(chē).托舉質(zhì)量為(kg):3860.防護(hù)材料:Q235A,連接方式:左右側(cè)面防護(hù)為裙板結(jié)構(gòu);后部為專(zhuān)用專(zhuān)用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450; ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.整車(chē)長(zhǎng)/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7950/4600,8950/5600,9350/6000. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() |
||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
程力汽車(chē)公司主要銷(xiāo)售:冷藏車(chē)、清洗吸污車(chē)、抑塵車(chē)、吸糞車(chē)、道路清掃車(chē)、高空作業(yè)車(chē) 地址:湖北省·隨州市·南郊平原崗·程力汽車(chē)工業(yè)園 網(wǎng)站備案號(hào):鄂ICP備18018938號(hào)-33